National tributes to soil are rare but much appreciated. I will add information about national soil symbols later.
United States ˆ
Every state has selected a symbolic soil, though not all have been officially adopted. In the table below, soils without dates are unofficial.
List of State Soils | |||
---|---|---|---|
State | Soil | ||
Alabama | Bama Soil Series | subactive siliceous | 1997 |
Alaska | Tanana | ||
Arizona | Casa Grande | superactive mixed | |
Arkansas | Stuttgart | smectitic | 1997 |
California | San Joaquin Soil | active mixed | 1997 |
Colorado | Seitz | smectitic | |
Connecticut | Windsor | ||
Delaware | Greenwich | semiactive mixed | 2000 |
Florida | Myakka Fine Sand | siliceous | 1989 |
Georgia | Tifton | kaolinitic | |
Hawaii | Hilo | ferrihydritic | |
Idaho | Thrreebear | mixed | |
Illinois | Drummer | superactive mixed | 2001 |
Indiana | Miami | active mixed | |
Iowa | Tama | superactive mixed | |
Kansas | Harney Silt Loam | smectitic | 1990 |
Kentucky | Crider Soil Series | active mixed | 1990 |
Louisiana | Ruston | semiactive silecous | |
Maine | Chesuncook Soil Series | isotic | 1999 |
Maryland | Sassafras | semiactive siliceous | |
Massachusetts | Paxton | active mixed | 1990 |
Michigan | Kalkaska Soil Series | mixed | 1990 |
Minnesota | Lester | superactive mixed | 2012 |
Mississippi | Natchez Silt Loam | superactive mixed | |
Missouri | Menfro | superactive mixed | |
Montana | Scobey | superactive mixed | 2015 |
Montana | Scobey soil series | 2015 | |
Nebraska | Holdrege Series | superactive mixed | 1979 |
Nevada | Orovada Series | superactive mixed | 2001 |
New Hampshire | Marflow | isotic | |
New Jersey | Downer | semiactive siliceous | |
New Mexico | Penistaja | superactive mixed | |
New York | Honeoye? | active mixed | |
North Carolina | Cecil | kaolinitic | |
North Dakota | Williams | superactive mixed | |
Ohio | Miamian | active mixed | |
Oklahoma | Port | superactive mixed | 1987 |
Oregon | Jory | active mixed | 2011 |
Oregon | Jory soil | 2011 | |
Pennsylvania | Hazelton | subactive siliceous | |
Rhode Island | Narragansett | active mixed | |
South Carolina | Bohicket | semiactive siliceous | |
Houdek | superactive mixed | 1990 | |
Tennessee | Dickson | semiactive siliceous | 1998 |
Texas | Houston Black | smectitic | |
Utah | Mivida | superactive mixed | |
Vermont | Tunbridge Soil Series | isotic | 1985 |
Virginia | Pamunkey | semiactive mixed | |
Washington | Tokul | amorphic | |
West Virginia | Monongahela Silt Loam | semiactive mixed | 1997 |
Wisconsin | Antigo Silt Loam | mixed | 1983 |
Wyoming | Forkwood | active mixed |
Canada ˆ
List of Provincial Soils | ||
---|---|---|
Province | Soil | |
New Brunswick | Holmesville Soil Series | 1997 |
Prince Edward Island | Charlottetown soil |